SPECTRUM
- Energetická třída A+++ / A++
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 2,9 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Soft start
- Záruční doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul ve standardní výbavě
- Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
- Cold plasma generátor
- Volitelný nástěnný ovladač SWC-02 s týdenním časovačem
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,9–3,8) / 3,0 (0,7–4,4) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,59 / 0,65 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,65 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 2,6 / 2,9 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,4 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A+++ / (A++, A+++, A) | – |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,8 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,6 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24 | dB (A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 39 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | – | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,7 / 0,47 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | – | 16 | g / m |
Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | – | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | – | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 865 × 290 × 210 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 848 x 596 x 320 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 931 x 281 x 379 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 881 x 363 x 645 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,099 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,206 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 10,5 / 12,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 33,5 / 36,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | – 22 ~ 24 | °C |
Poznámky
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.